グループ情報
株式会社TBKグループ
業務内容 | コンサルティング事業及びグループ会社の経営計画・管理 |
---|---|
本社 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町8-7 二番町パークフォレスト11階 |
代表者 | 代表取締役 五十嵐丈博 |
設立 | 2022年(令和4年)2月2日 |
資本金 | 100円 |
東北ビル管財株式会社
業務内容 | ビルメンテナンス業務全般、廃棄物収集運搬処分業務、建物解体業務、保育事業所運営 |
---|---|
本社 | 〒017-0871 秋田県大館市片山字中通6-2 TEL:0186-43-0055/FAX:0186-43-5890 |
代表者 | 代表取締役 五十嵐弘悦 |
設立 | 1977年(昭和52年)9月24日 |
資本金 | 3,000万円 |
従業員 | 697名(2023年2月現在) |
東アジア警備保障有限会社
業務内容 | 交通誘導警備業務、施設警備業務、産業廃棄物収集運搬業務 |
---|---|
本社 | 〒020-0052 岩手県盛岡市中太田新田25-605 TEL:019-656-0127/FAX:019-656-0128 |
代表者 | 代表取締役 三ツ倉康仁 |
設立 | 2001年(平成13年)1月8日 |
資本金 | 600万円 |
従業員 | 126名(2023年2月現在) |
東北環境アセスメント有限会社
業務内容 | 産業廃棄物収集運搬業務、土木造園、医療・介護事務資格者の委託業務 |
---|---|
本社 | 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野1丁目5-26 TEL:022-342-0572 |
代表者 | 代表取締役 畠山光彦 代表取締役 五十嵐弘悦 |
設立 | 1997年(平成9年)2月28日 |
資本金 | 300万円 |
従業員 | 33名(2023年2月現在) |
AIA環境科学有限会社
業務内容 | 廃棄物収集運搬業務、車輛整備、リゾート事業 |
---|---|
本社 | 〒036-8243 青森県弘前市大字小沢字広野179 TEL:019-656-0127/FAX:0172-88-3792 |
代表者 | 代表取締役 畠山久 |
設立 | 2002年(平成14年)9月6日 |
資本金 | 300万円 |
従業員 | 18名(2023年2月現在) |
有限会社クリーンもりおか
業務内容 | 産業廃棄物収集運搬、廃棄物処分業 |
---|---|
本社 | 〒020-0605 岩手県滝沢市砂込889-1 TEL:019-601-661/FAX:019-601-6613 |
代表者 | 取締役 五十嵐弘悦 |
設立 | 1993年(平成5年)8月2日 |
資本金 | 3,300万円 |
従業員 | 2名(2023年2月現在) |
株式会社大地冷熱サービス
業務内容 | 管工事 |
---|---|
本社 | 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野1丁目5-26 TEL:022-239-4767 |
代表者 | 代表取締役 畠山光彦 |
設立 | 1980年(昭和55年)12月 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員 | 8名(2024年11月現在) |
エスビルド株式会社
業務内容 | 床版工事、スタッド工事、杭頭補強工事、鍛冶工事 |
---|---|
本社 | 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野1丁目5-26 TEL:022-290-6720/FAX:022-290-7897 |
代表者 | 代表取締役 五十嵐丈博 取締役社長 塚田悠紘 |
設立 | 2021年(令和3年)7月1日 |
資本金 | 500万円 |
従業員 | 11名(2023年2月現在) |